Click here for English version.
医療レーザー脱毛


アレキサンドライトレーザーはメラニン吸収が相対的にに良いため一番脱毛力があると言われ、今のところ医療脱毛レーザーにおいて一番よく使われている波長です。 











| 1回(税込) | 6回(税込) | その後各回(税込) | ||
| 顔頭 | 上唇上(女性) | 3000(3300)円 | 15000(16500)円 | 2000(2200)円 |
| (男性) | 5000(5500)円 | 25000(27500)円 | 3000(3300)円 | |
| アゴ(女性) | 3000(3300)円 | 15000(16500)円 | 2000(2200)円 | |
| (男性) | 5000(5500)円 | 25000(27500)円 | 3000(3300)円 | |
| 両もみあげ(女性) | 3000(3300)円 | 15000(16500)円 | 2000(2200)円 | |
| (男性) | 5000(5500)円 | 25000(27500)円 | 3000(3300)円 | |
| アゴ下+頚部(女性) | 4000(4400)円 | 20000(22000)円 | 3000(3300)円 | |
| (男性) | 5000(5500)円 | 25000(27500)円 | 3000(3300)円 | |
| 両ホホ(女性) | 4000(4400)円 | 20000(22000)円 | 3000(3300)円 | |
| (男性) | 5000(5500)円 | 25000(27500)円 | 3000(3300)円 | |
| 額(男女) | 5000(5500)円 | 25000(27500)円 | 3000(3300)円 | |
| うなじ(男女) | 5000(5500)円 | 25000(27500)円 | 3000(3300)円 | |
| 全顔+頚部+額(女性 | 10000(11000)円 | 50000(55000)円 | 5000(5500)円 | |
| (+頚部+額男性) | 15000(16500)円 | 75000(82500)円 | 7000(7700)円 | |
| 体幹 | 胸(女性)乳輪含む | 15000(16500)円 | 75000(82500)円 | 7000(7700)円 |
| (男性)乳輪含む | 17000(18700)円 | 85000(93500)円 | 8000(8800)円 | |
| 乳輪(男女) | 4000(4400)円 | 20000(22000)円 | 3000(3300)円 | |
| 腹部(女性)臍含む | 15000(16500)円 | 75000(82500)円 | 7000(7700)円 | |
| (男性)臍含む | 18000(19800)円 | 90000(99000)円 | 8500(9350)円 | |
| 臍周り(男女) | 5000(5500)円 | 25000(27500)円 | 3000(3300)円 | |
| 臍下(男女) | 5000(5500)円 | 25000(27500)円 | 3000(3300)円 | |
| 背中上(女性) | 15000(16500)円 | 75000(82500)円 | 7000(7700)円 | |
| (男性) | 17000(18700)円 | 85000(93500)円 | 8000(8800)円 | |
| 背中下(女性) | 15000(16500)円 | 75000(82500)円 | 7000(7700)円 | |
| (男性) | 17000(18700)円 | 85000(93500)円 | 8000(8800)円 | |
| 両ワキ(男女) | 3000(3300)円 | 15000(16500)円 | 2000(2200)円 | |
| VIO等 | Vビキニライン(女性) | 5000(5500)円 | 25000(27500)円 | 3000(3300)円 |
| (男性) | 7000(7700)円 | 35000(38500)円 | 4000(4400)円 | |
| I陰部(男女) | 7000(7700)円 | 35000(38500)円 | 4000(4400)円 | |
| O肛門周り(女性) | 5000(5500)円 | 25000(27500)円 | 3000(3300)円 | |
| (男性) | 7000(7700)円 | 35000(38500)円 | 4000(4400)円 | |
| VIO(女性) | 15000(16500)円 | 75000(82500)円 | 7000(7700)円 | |
| (男性) | 17000(18700)円 | 85000(93500)円 | 8000(8800)円 | |
| 臀部(女性) | 15000(16500)円 | 75000(82500)円 | 7000(7700)円 | |
| (男性) | 17000(18700)円 | 85000(93500)円 | 8000(8800)円 | |
| 四肢 | 肘上(女性)肘含む | 15000(16500)円 | 70000(77000)円 | 7000(7700)円 |
| (男性)肘含む | 18000(19800)円 | 85000(93500)円 | 8500(9350)円 | |
| 肘下(女性)手先まで | 15000(16500)円 | 75000(82500)円 | 7000(7700)円 | |
| (男性)手先まで | 17000(18700)円 | 85000(93500)円 | 8000(8800)円 | |
| 肘上下(女性) | 25000(27500)円 | 125000(137500)円 | 12000(13200)円 | |
| (男性) | 30000(33000)円 | 150000(165000)円 | 15000(16500)円 | |
| 肘のみ(男女) | 5000(5500)円 | 25000(27500)円 | 3000(3300)円 | |
| 手甲のみ(女性) | 3000(3300)円 | 15000(16500)円 | 2000(2200)円 | |
| 手甲のみ(男性) | 5000(5500)円 | 25000(27500)円 | 3000(3300)円 | |
| 指のみ(男女) | 3000(3300)円 | 15000(16500)円 | 2000(2200)円 | |
| 膝上(女性)膝含む | 15000(16500)円 | 75000(82500)円 | 7000(7700)円 | |
| 膝上(男性)膝含む | 18000(19800)円 | 90000(99000)円 | 8500(9350)円 | |
| 膝下(女性)足先まで | 15000(16500)円 | 75000(82500)円 | 7000(7700)円 | |
| 膝下(男性)足先まで | 18000(19800)円 | 90000(99000)円 | 8500(9350)円 | |
| 膝上下(女性)足先 | 25000(27500)円 | 125000(17500)円 | 12000(13200)円 | |
| (男性)足先まで | 30000(33000)円 | 150000(165000)円 | 15000(16500)円 | |
| 膝のみ(男女) | 5000(5500)円 | 25000(27500)円 | 3000(3300)円 | |
| 足甲(女性) | 5000(5500)円 | 25000(27500)円 | 3000(3300)円 | |
| (男性) | 7000(7700)円 | 35000(38500)円 | 4000(4400)円 | |
| 足趾(男女) | 3000(3300)円 | 15000(16500)円 | 2000(2200)円 | |
| 肘膝上下(女性) | 38000(41800)円 | 190000(209000)円 | 20000(22000)円 | |
| (男性) | 45000(49500)円 | 225000(147500)円 | 30000(33000)円 | |
| 全身 | 顔頭・VIO除く女性 | 45000(49500)円 | 225000(247500)円 | 30000(33000)円 |
| (男性) | 60000(66000)円 | 300000(330000円 | 40000(44000)円 | |
| 顔頭・VIO含む女性 | 60000(66000)円 | 300000(330000)円 | 40000(44000)円 | |
| (男性) | 75000(82500)円 | 375000(412500)円 | 50000(55000)円 |

女性用にミノキシジル、男性用にフィナステリド、とある程度強めのデュタステリド(ザガーロ)が通常処方される内服薬となっています。 
ミノキシジルのローションが世界中で愛用されています。上記の内服用と併用する、効果的です。ミノキシジルは元々降圧剤であるため、低血圧といった| 税抜 | 税込 | ||
| フィナステリド | 男性用内服0.2mg 28日 | 6000円 | 6600円 |
| 男性用内服1.0mg 28日 | 6800円 | 7480円 | |
| ザガーロ | 男性用内服0.5mg 28日 | 8000円 | 8800円 |
| ミノキシジル | 女性用内服 | ||
| 女性用ローション60ml 1か月 | 6000円 | 6600円 | |
| 60ml×3 | 15000円 | 16500円 | |
| 男性用ローション60ml 1か月 | 6000円 | 6600円 | |
| 60ml×3 | 15000円 | 16500円 | |
| 男女注射 | |||
| 育毛ケアケア | シャンプ | 6000円 | 6600円 |
| コンディショナー | 6000円 | 6600円 | |
| 育毛ローション | 9000円 | 9900円 |
〒900-0016
沖縄県那覇市前島2−2−1(3F)
2-2-1-3F Maejima, Naha City
Okinawa, Japan 900-0016
TEL 098-860-9120
FAX 098-860-9176
※電話が混み合っている場合、ウェブやメールでの予約も受けております。オンライン予約はこちら
In case line is busy, please make reservations through our website or e-mail.
For online booking click here
e-mail miyagics@woody.ocn.ne.jp